สถานที่กำเนิด:
จีนแผ่นดินใหญ่
ชื่อแบรนด์:
FAMOUSE
ได้รับการรับรอง:
ISO, CE
หมายเลขรุ่น:
เส้นเลื่อนอัตโนมัติขนาดเล็ก
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | สายตัดกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดาน |
| วัสดุตัด | กัลวาลูม, กัลวาเนส, PPGI, อลูมิเนียม |
| ความหนาของวัสดุ | 0.3 มม - 3 มม |
| ความเร็วในการทํางาน | 8 m/min - 30 m/min (สามารถปรับแต่งได้) |
| น้ําหนักโค้ล | 5 ตัน / 7 ตัน / 10 ตัน (สามารถปรับแต่งได้) |
| การตัดคอมพิวเตอร์ | 2 - 30 ชิ้น |
| น้ําหนักของเครื่อง | 13000 กิโลกรัม |
| ความแม่นยําในการตัดความกว้าง | ± 0.01 - ± 0.05 มิลลิเมตร |
สายตัดกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดานกระดาน
The mini slitter line can become an ideal support if the product includes a great variety of coils with reduced widths in which it is certainly not economical to use a large line for cutting coils under 300 mm and especially when very reduced spaces are necessary because of the product type.
นอกจากนี้สายขนาดเล็กทําให้สามารถที่จะบรรลุความเร็วที่สําคัญสูงสุด 500 m / min. รายละเอียดอื่น ๆ: ความกว้างของโค้ลจาก 300 มมถึง 600 มม, น้ําหนักของโค้ลจาก 3 ถึง 8 ตัน,ความหนาของวัสดุจาก 0.2 ถึง 3.2 มิลลิเมตร และการปลดลวดแบบอัตโนมัติ โดยการลากหรือลุป
แนะนําสําหรับการผลิตม้วนแคบ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสายที่เร็วสําหรับพื้นที่เล็กและเหมาะสําหรับทองแดง ทองแดง อลูมิเนียม โฟลยสแตนและเหล็ก lamination แต่ยังสําหรับการม้วนเย็นวัสดุกระปุกและเรืองสีลวดล่วงหน้า และเหล็กไร้ขัด.
| ไม่ ไม่ | รายการ | คําอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | ข้อมูลหลัก | 1 วัตถุดิบ: แอลูมิเนียม, เหล็กสี, ความแข็ง 235MPa - 485MPa 2 หนาของวัสดุแท้: 0.3 มิลลิเมตร - 3.0 มิลลิเมตร 3 ความกว้างของวัสดุแท้: 600 mm - 1600 mm 4 กว้างภายในเทป: φ 480 mm - φ 530 mm 5 เทป กว้างภายนอก: φ 1600 mm 6 น้ําหนักโค้ล: 5 ตัน - 10 ตัน 7 จํานวนการตัด: สูงสุด 30 ชิ้น 8 ความเร็วสายตัดสูงสุด: 8 m/min - 30 m/min 9 ความกว้างเส้นตัดขั้นต่ํา: 35 มม. 10 ความละเอียดความกว้างการตัด: ± 0.01 - ± 0.05 มม. 11 ความดันการทํางานระดับ: 240 V, 3 Phase, 60 Hz 12 น้ําหนักรวม: 13000 กิโลกรัม 13 พื้นที่ทํางาน (L*W): 20000 mm*6000 mm |
| 2 | รายละเอียดเครื่อง decoiler | 1 เทป กว้างภายนอก: สูงสุด φ 1600 mm 2 ความกว้างของเทป: 600 mm - 1600 mm 3 เทป กว้างภายใน: φ 480 mm - φ 530 mm 4 น้ําหนักโค้ล: 5 ตัน - 10 ตัน 5 ความเร็วในการทํางานสูงสุด: 8 m/min - 30 m/min 6 ระยะความแน่นของเทป: φ 480 mm - φ 530 mm 7 กว้างแกน: φ180 mm 8 ความยาวจริงของม้วน: 1600 mm 9 พลังการขับเคลื่อนมอเตอร์: 5.5 KW 10 กว้างรถบรรทุก: φ 700 mm - φ 1500 mm 11 รถบรรทุก น้ําหนัก: 5 ตัน - 10 ตัน 12 ความเร็วของรถประมาณ 4 เมตร/นาที |
| 4 | รายละเอียดของเครื่องตัด | 1 ความกว้างการตัด: สูงสุด φ 1600 mm 2 ความหนาตัด: 0.3 มิลลิเมตร - 2.0 มิลลิเมตร 3 กว้างแกนตัด: φ180 mm 4 วัสดุแกนตัด: Cr 40 5 ขนาดเครื่องตัด: 200 mm*300 mm*15 mm 6 วัสดุตัด: Cr12MoV 7 เครื่องตัดขนาด: 180 mm*240 mm*15 mm 8 มอเตอร์ขับเคลื่อน: 15 kw 9 เลขตัด: 2-30 ชิ้น 10 เลขเครื่องตัด: สูงสุด 32 ชิ้น |
| 7 | รายละเอียดของ Recoiler | 1 เทป กว้างภายนอก: สูงสุด φ 1600 mm 2 ความกว้างของเทป: 600 mm - 1600 mm 3 เทป กว้างภายใน: φ 480 mm - φ 530 mm 4 น้ําหนักโค้ล: 5 - 10 ตัน 5 ความเร็วในการทํางานสูงสุด: 8 m/min - 30 m/min 6 ระยะความแน่นของเทป: φ 485 mm - φ 530 mm 7 กว้างหม้อ: φ 180 mm 8 ความยาวจริงของม้วน: 1750 mm 9 พลังงานของมอเตอร์ขับเคลื่อน: 30 kw 10 กว้างรถบรรทุก: φ 1000 mm - φ 1750 mm 11 น้ําหนักรถบรรทุก: สูงสุด 10 ตัน 12 ความเร็วของรถประมาณ 4 เมตร/นาที |
| 9 | ระบบควบคุมไฟฟ้า | 2 ชุด ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์คือ Siemens PLC |
| 10 | เครื่องเก็บขอบ | 1 มอเตอร์ขับเคลื่อน: 3 kw 2 ความกว้างของวัสดุเก็บ: สูงสุด 20 มม. 3 ความกว้างขอบคู่: 400 mm |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา